Comparamos varias de las Arduino más utilizadas
Tabla comparativa con los tipos de microcontroladores Arduino más utilizadas en proyectos electrónicos
| Arduino Uno Rev 3 | Arduino Leonardo | Arduino 101 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Microcontrolador | ATmega328P | ATmega32u4 | Intel Curie |
| Voltaje | 5 V | 5 V | 3.3 V (5 V tolerant I/O) |
| Input Voltaje (Recomendado) | 7-12 V | 7-12 V | 7-12 V |
| Input Voltaje (Límite) | 6-20 V | 6-20 V | 7-17 V |
| Digital (I/O) Pins | 14 (4 for PWM Output) | 20 | 14 (4 for PWM Output) |
| PWM Digital (I/O) Pins | 6 | 7 | 4 |
| Input Pins Analógicos | 6 | 12 | 6 |
| Canales Entrada analógica | 4 of the Digital I/O pins | ||
| Canales Entrada analógica (multiplexed) | 8 | ||
| DC Current por I/O Pin | 20 mA | 40 mA | 20 mA |
| DC Current Por 3.3 V Pin | 50 mA | 50 mA | |
| Memoria Flash | 32 KB (.5 KB for bootloader) | 32 KB (4 KB for bootloader) | 196 KB |
| SRAM | 2 KB | 2.5 KB | 24 KB |
| EEPROM | 1 KB | 1 KB | |
| Clock Speed | 16 MHz | 16 MHz | 32 MHz |
| LED BUILTIN | 13 | 13 | |
| Bluetooth | Bluetooth LE | ||
| Características adicionales | 6 axis accelerometer/gyro | ||
| Longitud | 68.6 mm | 68.6 mm | 68.6 mm |
| Anchura | 53.4 mm | 53.3 mm | 53.4 mm |
| Peso | 25 g | 20 g | 34 g |
| Comprar | No products found. | No products found. | No products found. |
| Arduino Mega 2560 Rev 3 | Arduino Zero | Arduino Due | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Microcontroller | ATmega2560 | ATSAMD21G18, 32-Bit ARM Cortex MO+ | AT91SAM3X8E |
| Voltaje | 5 V | 3.3 V | 3.3 V |
| Input Voltaje (Recomendado) | 7-12 V | 7-12 V | |
| Input Voltaje (Límite) | 6-20 V | 6-16 V | |
| Digital (I/O) Pins | 54 (15 for PWM Output) | 20 | 54 (12 for PWM Output) |
| PWM Digital (I/O) Pins | 6 | All but Pins 2 and 7 | |
| Interruptores externos | All Pins Except Pin 4 | ||
| Pins Entrada analógica | 6 | 6, 12-bit ADC channels | 12 |
| Pins Salida analógica | 1, 10-bit DAC | 2 (DAC) | |
| DC Current por I/O Pin | 20 mA | 7 mA | 130 mA (Total on all I/O lines) |
| DC Corriente para 3.3 V Pin | 50 mA | 800 mA | |
| DC Corriente para 5 V | 800 mA | ||
| Memoria Flash | 256 KB (8 KB for bootloader) | 256 KB | 512 KB for user applications |
| SRAM | 8 KB | 32 KB | 96 KB (two banks: 64 KB and 32 KB) |
| EEPROM | 4 KB | None | |
| Clock Speed | 16 MHz | 48 MHz | 84 MHz |
| LED BUILTIN | 13 | 13 | |
| Longitud | 101.52 mm | 68 mm | 101.52 mm |
| Anchura | 53.3 mm | 30 mm | 53.3 mm |
| Peso | 37 g | 12 g | 36 g |
| Comprar | No products found. | No products found. | No products found. |
| Arduino YUN | Arduino Ethernet | Arduino TIAN | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| AVR Microcontroller | ARM Microcontroller | ||
| Microcontrolador | ATmega32U4 | ATMega328 | SAMD21G18, ARM Cortex-MO+ |
| Voltaje | 5 V | 5 V | 3.3 V |
| Input Voltaje | 5 V | ||
| Input Voltaje Plug (Recomendado) | 7 -12 V | ||
| Input Voltaje Plug (Límites) | 6 – 20 V | ||
| Input VoltajePoE (Límites) | 36 – 57 V | ||
| Digital (I/O) Pins | 20 | 14 (4 for PWM output) | |
| PWM Output | 7 | ||
| Analog I/O Pins | 12 | 6 | |
| Analog Input Pins | 6 | ||
| Analog Output Pins | 1, 10-bit DAC | ||
| DC Current per I/O Pin | 40 mA on I/O Pins; 50 mA on 3.3 Pin | 40 mA | 7 mA (I/O pins) |
| DC Current for 3.3 V Pin | 50 mA | ||
| Memoria Flash | 32 KB (4 KB for bootloader) | 32 KB (.5 for bootloader) | |
| SRAM | 2.5 KB | 2 KB | |
| EEPROM | 1 KB | 1 KB | |
| Clock Speed | 16 MHz | 16 MHz | 48 MHz |
| LED BUILTIN | 13 | 13 | |
| Bluetooth | CSR8510, Bluetooth with EDR / BLE 4.0 | ||
| Longitud | 101.52 mm | 68.6 mm | 68.5 mm |
| Anchura | 53.3 mm | 53.3 mm | 53 mm |
| Peso | 37 g | 28 g | 36 g |
| Microprocesador | Microprocesador | ||
| Procesador | Atheros AR9331 | Atheros AR9342 | |
| Arquitectura | MiPS | MiPS | |
| Voltaje | 3.3 V | 3.3 V | |
| Ethernet | 802.3 10/100 Mbit/s | 802.3 10/100/1000 Mbits/s | |
| WiFi | 8.02.11b/g/n 2.4 GHz | 802.11 b/g/n 2.4 GHz dual-band | |
| Tipo USB | 2.0 Host | 2.0 Host | |
| Lector de Tarjetas | Micro-SD | ||
| RAM | 64 MB DDR2 | 64 MB DDR2 | |
| Memoria Flash | 16 MB | 16 MB + 4 GB eMMC | |
| SRAM | 2.5 KB | ||
| EEPROM | 1 KB | ||
| Clock Speed | 400 Mhz | 560 MHz | |
| Comprar | No products found. | No products found. |
| Arduino Gemma | Lilypad Arduino | |
![]() | ![]() | |
| Microcontrolador | ATtiny85 | ATmega168 or ATmega328V |
| Voltaje | 3.3 V | 2.7 V – 5.5 V |
| Input Voltaje | 4 V – 16 V | 2.7 V – 5.5 V |
| Digital (I/O) Pins | 3 | 14 |
| PWM Channels | 2 | 6 |
| Analog Input Channels | 1 | 6 |
| DC Current per I/O Pin | 20 mA | 40 mA |
| Absorption | 9 mA while running | |
| Memoria Flash | 8 KB (2.75 KB for bootloader) | 16 KB (2 KB for bootloader) |
| SRAM | 512 KB | 1 KB |
| EEPROM | 512 KB | 512 KB |
| Clock Speed | 8 MHz | 8 MHz |
| LED BUILTIN | 1 | |
| Diametro | 27.94 mm | |
| Comprar | No products found. | No products found. |
Última actualización el 2025-11-17 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados











